Sortiment
Suche
Warenkorb
Mein Konto

Suche

Sortiment

Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3525
Bitte Artikel-Variante wählen

Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3525
Richtdurchmesser/WirkdurchmesserAnzahl RillenKranzbreiteAusführung/TypKeilrillenscheiben-ProfilGewichtTaper-Buchse
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 100 mm, Taper-Buchse 1610
100 mm125 mm8Vollscheibe0,9 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 100 mm, Taper-Buchse 1610
100 mm244 mm6Vollscheibe1,2 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 100 mm, Taper-Buchse 1610
100 mm363 mm6Vollscheibe1,7 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 1610
112 mm125 mm8Vollscheibe1,1 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 1610
112 mm244 mm6Vollscheibe1,5 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 112 mm, Taper-Buchse 1610
112 mm363 mm6Vollscheibe2,0 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 118 mm, Taper-Buchse 1610
118 mm125 mm8Vollscheibe1,3 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 118 mm, Taper-Buchse 1610
118 mm244 mm6Vollscheibe1,7 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 118 mm, Taper-Buchse 1610
118 mm363 mm6Vollscheibe2,3 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 1610
125 mm125 mm8Vollscheibe1,5 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
125 mm244 mm2Vollscheibe1,9 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
125 mm363 mm2Vollscheibe2,4 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
125 mm482 mm4Vollscheibe3,0 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 125 mm, Taper-Buchse 2012
125 mm5101 mm6Vollscheibe3,5 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 132 mm, Taper-Buchse 1610
132 mm125 mm8Vollscheibe1,8 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 132 mm, Taper-Buchse 2012
132 mm244 mm2Vollscheibe2,2 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 132 mm, Taper-Buchse 2012
132 mm363 mm2Vollscheibe2,8 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 132 mm, Taper-Buchse 2012
132 mm482 mm4Vollscheibe3,4 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 132 mm, Taper-Buchse 2517
132 mm5101 mm4Vollscheibe3,7 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 1610
140 mm125 mm8Vollscheibe2,3 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 2012
140 mm244 mm2Vollscheibe2,7 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 2012
140 mm363 mm2Vollscheibe3,3 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 2517
140 mm482 mm2Vollscheibe3,7 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 2517
140 mm5101 mm2Vollscheibe4,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 140 mm, Taper-Buchse 2517
140 mm6120 mm4Vollscheibe4,6 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 1610
150 mm125 mm8Vollscheibe2,7 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2012
150 mm244 mm2Vollscheibe3,1 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
150 mm363 mm2Vollscheibe3,9 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
150 mm482 mm2Vollscheibe4,4 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
150 mm5101 mm4Vollscheibe5,2 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 150 mm, Taper-Buchse 2517
150 mm6120 mm4Vollscheibe5,6 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 1610
160 mm125 mm8Vollscheibe2,5 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2012
160 mm244 mm2Vollscheibe2,9 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
160 mm363 mm2Vollscheibe4,2 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
160 mm482 mm4Vollscheibe4,9 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
160 mm5101 mm4Vollscheibe6,0 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 3020
160 mm6120 mm4Vollscheibe5,4 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 1610
170 mm125 mm8Vollscheibe2,9 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2012
170 mm244 mm2Vollscheibe3,3 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
170 mm363 mm2Vollscheibe4,9 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 2517
170 mm482 mm4Vollscheibe5,7 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 3020
170 mm5101 mm4Vollscheibe6,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 3020
170 mm6120 mm4Vollscheibe6,5 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 170 mm, Taper-Buchse 3020
170 mm8158 mm4Vollscheibe9,5 kg3030
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 1610
180 mm125 mm8Vollscheibe4,1 kg1610
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
180 mm244 mm8Vollscheibe4,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
180 mm363 mm2Vollscheibe5,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 2517
180 mm482 mm4Vollscheibe6,9 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 3020
180 mm5101 mm4Vollscheibe7,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 3020
180 mm6120 mm4Vollscheibe7,7 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 180 mm, Taper-Buchse 3030
180 mm8158 mm4Vollscheibe11,2 kg3030
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 2012
190 mm125 mm8Vollscheibe4,6 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 2517
190 mm244 mm8Vollscheibe5,0 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 2517
190 mm363 mm2Vollscheibe6,3 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 2517
190 mm482 mm4Vollscheibe7,6 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 3020
190 mm5101 mm4Vollscheibe8,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 3020
190 mm6120 mm4Vollscheibe9,2 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 190 mm, Taper-Buchse 3030
190 mm8158 mm4Vollscheibe12,4 kg3030
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2012
200 mm125 mm8Vollscheibe5,0 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
200 mm244 mm8Vollscheibe5,4 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 2517
200 mm363 mm2Vollscheibe6,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
200 mm482 mm2Vollscheibe8,8 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
200 mm5101 mm2Vollscheibe9,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3020
200 mm6120 mm4Vollscheibe10,3 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 200 mm, Taper-Buchse 3535
200 mm8158 mm4Vollscheibe13,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 2012
212 mm125 mm8Vollscheibe4,2 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 2517
212 mm244 mm8Vollscheibe4,9 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 2517
212 mm363 mm2Vollscheibe6,0 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 3020
212 mm482 mm2Vollscheibe9,8 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 3020
212 mm5101 mm2Vollscheibe11,0 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 3535
212 mm6120 mm4Vollscheibe14,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 212 mm, Taper-Buchse 3535
212 mm8158 mm4Vollscheibe16,6 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 2012
224 mm125 mm8Vollscheibe4,7 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 2517
224 mm244 mm8Vollscheibe5,3 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 2517
224 mm363 mm2Vollscheibe6,3 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
224 mm482 mm2Vollscheibe11,3 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3020
224 mm5101 mm2Vollscheibe12,7 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3535
224 mm6120 mm4Vollscheibe17,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3535
224 mm8158 mm4Vollscheibe19,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 10-rillig, 224 mm, Taper-Buchse 3535
224 mm10196 mm4Vollscheibe21,8 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 2012
236 mm125 mm8Vollscheibe5,0 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 2517
236 mm244 mm8Vollscheibe5,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 2517
236 mm363 mm10Armscheibe7,0 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 3020
236 mm482 mm10Armscheibe14,5 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 3535
236 mm5101 mm6Vollscheibe16,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 3535
236 mm6120 mm4Vollscheibe20,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 3535
236 mm8158 mm4Vollscheibe22,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 10-rillig, 236 mm, Taper-Buchse 3535
236 mm10196 mm4Vollscheibe24,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 2012
250 mm125 mm8Vollscheibe5,4 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 2517
250 mm244 mm7Armscheibe5,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
250 mm363 mm2Vollscheibe7,7 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3020
250 mm482 mm2Vollscheibe19,6 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3535
250 mm5101 mm2Vollscheibe21,7 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3535
250 mm6120 mm4Vollscheibe23,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3535
250 mm8158 mm4Vollscheibe27,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 10-rillig, 250 mm, Taper-Buchse 3535
250 mm10196 mm4Vollscheibe29,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 2517
265 mm244 mm8Vollscheibe6,5 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3020
265 mm363 mm9Vollscheibe8,5 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3020
265 mm482 mm9Vollscheibe10,0 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3535
265 mm6120 mm2Vollscheibe24,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3525
265 mm8158 mm4Vollscheibe27,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 2012
280 mm125 mm7Armscheibe6,1 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 2517
280 mm244 mm7Armscheibe6,8 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
280 mm363 mm10Armscheibe8,6 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
280 mm482 mm9Vollscheibe10,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
280 mm5101 mm9Vollscheibe17,8 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
280 mm6120 mm9Vollscheibe19,6 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
280 mm8158 mm9Vollscheibe26,7 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 10-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3535
280 mm10196 mm9Vollscheibe30,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 2517
300 mm244 mm7Armscheibe7,3 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 3020
300 mm363 mm10Armscheibe9,2 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 3535
300 mm482 mm9Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel14,3 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 3535
300 mm5101 mm9Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel18,2 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 3535
300 mm6120 mm9Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel21,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 300 mm, Taper-Buchse 3535
300 mm8158 mm9Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel26,2 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 2012
315 mm125 mm7Armscheibe7,2 kg2012
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 2517
315 mm244 mm7Armscheibe7,8 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 3020
315 mm363 mm10Armscheibe9,6 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 3535
315 mm482 mm5Armscheibe17,1 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 3535
315 mm5101 mm9Armscheibe18,8 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 3535
315 mm6120 mm9Armscheibe23,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 315 mm, Taper-Buchse 3535
315 mm8158 mm9Armscheibe26,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 10-rill., 315 mm, Taper-Buchse 3535
315 mm10196 mm9Armscheibe31,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 2517
335 mm244 mm7Armscheibe7,8 kg2517
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 3020
335 mm363 mm10Armscheibe10,5 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 3535
335 mm482 mm7Armscheibe18,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 3535
335 mm5101 mm10Armscheibe19,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 3535
335 mm6120 mm10Armscheibe22,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 335 mm, Taper-Buchse 3535
335 mm8158 mm10Armscheibe28,2 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3020
355 mm244 mm7Armscheibe8,7 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3020
355 mm363 mm10Armscheibe10,8 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
355 mm482 mm7Armscheibe18,6 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
355 mm5101 mm10Armscheibe20,8 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
355 mm6120 mm9Armscheibe22,8 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 355 mm, Taper-Buchse 3535
355 mm8158 mm10Armscheibe27,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 375 mm, Taper-Buchse 3020
375 mm244 mm7Armscheibe14,0 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 375 mm, Taper-Buchse 3020
375 mm363 mm7Armscheibe20,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 375 mm, Taper-Buchse 3535
375 mm482 mm7Armscheibe23,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 375 mm, Taper-Buchse 3535
375 mm6120 mm10Armscheibe35,0 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 375 mm, Taper-Buchse 3535
375 mm8158 mm10Armscheibe49,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 3020
400 mm244 mm7Armscheibe10,0 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 3535
400 mm363 mm7Armscheibe18,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 3535
400 mm482 mm7Armscheibe20,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 3535
400 mm5101 mm10Armscheibe23,4 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 3535
400 mm6120 mm10Armscheibe25,1 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 400 mm, Taper-Buchse 4040
400 mm8158 mm10Armscheibe36,5 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 425 mm, Taper-Buchse 3020
425 mm244 mm7Armscheibe15,5 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 425 mm, Taper-Buchse 3535
425 mm363 mm7Armscheibe22,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 425 mm, Taper-Buchse 3535
425 mm482 mm7Armscheibe20,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 425 mm, Taper-Buchse 4040
425 mm6120 mm10Vollscheibe38,0 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 425 mm, Taper-Buchse 4545
425 mm8158 mm10Armscheibe52,2 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 3020
450 mm244 mm7Armscheibe12,1 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 3535
450 mm363 mm7Armscheibe21,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 3535
450 mm482 mm7Armscheibe24,5 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 3535
450 mm5101 mm10Armscheibe27,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 4040
450 mm6120 mm10Armscheibe35,5 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 450 mm, Taper-Buchse 4040
450 mm8158 mm10Armscheibe40,9 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 3020
500 mm244 mm7Armscheibe13,2 kg3020
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 3535
500 mm363 mm7Armscheibe23,1 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 3535
500 mm482 mm7Armscheibe26,6 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 3535
500 mm5101 mm10Armscheibe29,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 4040
500 mm6120 mm10Armscheibe38,9 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 500 mm, Taper-Buchse 4040
500 mm8158 mm10Armscheibe45,5 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3030
560 mm244 mm7Armscheibe17,1 kg3030
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3535
560 mm363 mm7Armscheibe25,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 3535
560 mm482 mm7Armscheibe29,0 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 4040
560 mm5101 mm7Armscheibe35,3 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 4040
560 mm6120 mm10Armscheibe43,1 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 560 mm, Taper-Buchse 4545
560 mm8158 mm10Armscheibe49,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3020
630 mm244 mm7Armscheibe19,3 kg3030
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3535
630 mm363 mm7Armscheibe28,9 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 3535
630 mm482 mm7Armscheibe33,3 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 4040
630 mm5101 mm7Armscheibe43,1 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 4040
630 mm6120 mm10Armscheibe49,2 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 630 mm, Taper-Buchse 4545
630 mm8158 mm10Armscheibe62,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 710 mm, Taper-Buchse 3535
710 mm363 mm7Armscheibe33,2 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 710 mm, Taper-Buchse 3535
710 mm482 mm7Armscheibe39,1 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 710 mm, Taper-Buchse 4040
710 mm5101 mm7Armscheibe50,2 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 710 mm, Taper-Buchse 4545
710 mm6120 mm10Armscheibe62,3 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 710 mm, Taper-Buchse 4545
710 mm8158 mm10Armscheibe71,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 3-rillig, 800 mm, Taper-Buchse 3535
800 mm363 mm7Armscheibe36,7 kg3535
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 800 mm, Taper-Buchse 4040
800 mm482 mm7Armscheibe48,8 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 800 mm, Taper-Buchse 4040
800 mm5101 mm7Armscheibe56,1 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 800 mm, Taper-Buchse 4545
800 mm6120 mm10Armscheibe71,4 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 800 mm, Taper-Buchse 4545
800 mm8158 mm10Armscheibe90,9 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 900 mm, Taper-Buchse 4040
900 mm482 mm7Armscheibe60,0 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 900 mm, Taper-Buchse 4040
900 mm5101 mm7Armscheibe74,8 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 900 mm, Taper-Buchse 4545
900 mm6120 mm10Armscheibe81,5 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 900 mm, Taper-Buchse 4545
900 mm8158 mm10Armscheibe110,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 4-rillig, 1000 mm, Taper-Buchse 4040
1000 mm482 mm7Armscheibe66,5 kg4040
Keilrillenscheibe SPB/17, 5-rillig, 1000 mm, Taper-Buchse 4545
1000 mm5101 mm7Armscheibe80,5 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 6-rillig, 1000 mm, Taper-Buchse 4545
1000 mm6120 mm10Armscheibe90,0 kg4545
Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 1000 mm, Taper-Buchse 5050
1000 mm8158 mm10Armscheibe132,0 kg5050


Es gelten unsere Gewährleistungsbestimmungen

Keilrillenscheibe SPB/17, 8-rillig, 265 mm, Taper-Buchse 3525

Produktinformationen
Artikelnummer:4014486247374
eClass:23170201
Gruppe:Keilrillenscheibe TB SPB/17
Richtdurchmesser/Wirkdurchmesser: 265 mm
Anzahl Rillen: 8
Kranzbreite: 158 mm
Ausführung/Typ: 4
Keilrillenscheiben-Profil: Vollscheibe
Gewicht: 27,0 kg
Taper-Buchse: 3535
Keilrillenscheibe TB SPB/17

• Rillen nach DIN 2211
• Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561


Weitere Artikelvarianten
  • Richtdurchmesser/Wirkdurchmesser100 mm
  • Anzahl Rillen1
  • Kranzbreite25 mm
  • Ausführung/Typ8
  • Keilrillenscheiben-ProfilVollscheibe
  • Gewicht0,9 kg
  • Taper-Buchse1610
  • mehr Details
Keilrillenscheibe TB SPB/17

• Rillen nach DIN 2211
• Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561

Keilrillenscheibe SPB/17, 1-rillig, 100 mm, Taper-Buchse 1610

pro
  • Richtdurchmesser/Wirkdurchmesser100 mm
  • Anzahl Rillen2
  • Kranzbreite44 mm
  • Ausführung/Typ6
  • Keilrillenscheiben-ProfilVollscheibe
  • Gewicht1,2 kg
  • Taper-Buchse1610
  • mehr Details
Keilrillenscheibe TB SPB/17

• Rillen nach DIN 2211
• Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561

Keilrillenscheibe SPB/17, 2-rillig, 100 mm, Taper-Buchse 1610

pro
